Ausgabedatum | 2011-04-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM B 1801-2
|
Norm-Titel, deutsch | Bauprojekt- und Objektmanagement - Teil 2: Objekt-Folgekosten
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM B 1801-2 (1997 06 01) ÖNORM B 1801-2 (2011 01 01)
|
Norm-Titel, französisch | Gestion des projets de construction et de l'exploitation - Partie 2: Coûtes de conséquene pour les constructions
|
gültig ab | 2011-04-01
|
Originalsprache | de
|
Preisgruppe | Preisgruppe 17 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Diese ÖNORM gilt für die Ermittlung, Gliederung und Darstellung von Kosten für Nutzungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau während der Phasen der Objekterrichtung und Objektnutzung. Ebenso kann mit dieser ÖNORM eine Objektbewirtschaftung aufgebaut werden. Für die Anwendung im Hochbau sind sämtliche in dieser ÖNORM angeführten Gliederungsarten in allen Detaillierungsgraden geeignet. Für die Anwendung im Tiefbau sind die in dieser ÖNORM angeführten Gliederungsarten, dem jeweiligen Objekt angepaßt, entsprechend zu ergänzen. Diese ÖNORM bildet die Grundlage für den Aufbau aufgabenkonformer und multifunktionaler Baudatenbanken. Sie ist als ein Teil des gesamten Normenwerkes ÖNORM B 1801 "Bauprojekt- und Objektmanagement" bestimmt und im Zusammenhang mit dem Teil 1 "Objekterrichtung" anzuwenden.
|
Seitenanzahl der Norm | 18
|
zitierte Normen | ÖNORM A 7010-3 ÖNORM B 1801-1
|
Deutsche Fassung: | |