Ausgabedatum | 2019-05-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | ENTWURF
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 12543-2
|
Norm-Titel, deutsch | Zerstörungsfreie Prüfung - Charakterisierung von Brennflecken in Industrie-Röntgenanlagen für die zerstörungsfreie Prüfung - Teil 2: Radiographisches Lochkamera-Verfahren
|
Einspruchsfrist-Ende | 2019-06-15
|
Norm-Titel, englisch | Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method
|
Norm-Titel, französisch | Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 2: Méthode radiographique par sténopé
|
gültig ab | 2019-05-01
|
internat. Übereinstimmung | EN 12543-2 (2019 04) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 11 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Dieses Dokument legt ein Verfahren für die Messung von effektiven Brennfleckgrößen oberhalb von 0,1 mm für Röntgenanlagen bis einschließlich 1 000 kV Röntgenröhrenspannung mit dem Lochkamera-Verfahren mit digitaler Auswertung fest. Die für die Messung angewendete Röntgenröhrenspannung ist für eine visuelle Auswertung des Films auf 200 kV beschränkt. Die Bildgüte und die Auflösung von Röntgenbildern hängen in hohem Maße von den Eigenschaften des effektiven Brennflecks ab, insbesondere von der Größe und der zweidimensionalen Intensitätsverteilung, wie von der Detektorebene aus gesehen. Dieses Prüfverfahren gibt Anleitungen für die Bestimmung der effektiven Größe (Abmessungen) von Standard-Brennflecken (Makro-Brennflecken) und Mini-Brennflecken industrieller Röntgenröhren an. Diese Bestimmung basiert auf der Messung eines Bildes eines Brennflecks, das mithilfe von Röntgenstrahlung und einer "Lochkamera"-Technik aufgenommen und mit einem digitalen Verfahren ausgewertet wurde. Für die Charakterisierung hand
|
Seitenanzahl der Norm | 19
|
Deutsche Fassung: | |