Ausgabedatum | 2017-12-15
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 13284-1
|
Norm-Titel, deutsch | Emissionen aus stationären Quellen - Ermittlung der Staubmassenkonzentration bei geringen Staubkonzentrationen - Teil 1: Manuelles gravimetrisches Verfahren
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 13284-1 (2015 12 01) ÖNORM EN 13284-1 (2002 03 01)
|
Norm-Titel, englisch | Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method
|
Norm-Titel, französisch | Émissions de sources fixes - Détermination de faibles concentrations en masse de poussières - Partie 1: Méthode gravimétrique manuelle
|
gültig ab | 2017-12-15
|
internat. Übereinstimmung | EN 13284-1 (2017 11) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 30 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Diese Europäische Norm legt das Standardreferenzverfahren (SRM) zur Messung geringer Staubkonzentrationen in geführten Gasströmen im Konzentrationsbereich unterhalb von 50 mg/m³ bei Normbedingungen fest. Diese Europäische Norm wurde in erster Linie zur Untersuchung der Abgasströme von Abfallverbrennungsanlagen entwickelt und validiert. Darüber hinaus kann sie auch auf Abgase von anderen stationären Quellen und bei höheren Konzentrationen angewandt werden. Falls die Abgase instabile, reaktive oder halbflüchtige Stoffe enthalten, hängt die Messung von den Bedingungen der Probenahme und Filterbehandlung ab. Dieses Verfahren wurde in Feldversuchen insbesondere für den Konzentrationsbereich um 5 mg/m³ validiert. Die Ergebnisse der Feldversuche sind in Anhang A dargestellt.
|
Seitenanzahl der Norm | 67
|
zitierte Normen | EN 15259:2007 EN ISO 16911-1
|
Deutsche Fassung: | |