Ausgabedatum | 2015-07-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM A 6241-1
|
Norm-Titel, deutsch | Digitale Bauwerksdokumentation - Teil 1: CAD-Datenstrukturen und Building Information Modeling (BIM) - Level 2
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM A 6240-4 (2012 05 01) ÖNORM A 6241-1 (2015 03 15)
|
Norm-Titel, englisch | Digital structure documentation - Part 1: CAD-data structures and building information modeling (BIM) - Level 2
|
Norm-Titel, französisch | Documentation numérique des structures - Partie 1: Structures de données de CAD et Modélisation des données (BIM) - Niveau 2
|
gültig ab | 2015-07-01
|
Originalsprache | de
|
Preisgruppe | Preisgruppe 45 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Die vorliegende ÖNORM regelt die technische Umsetzung des Datenaustausches und der Datenhaltung von Gebäudeinformationen des Hochbaues und verwandter, raumbildender Konstruktionen des Tiefbaues, die im Zuge des lebenszyklischen Managements von Immobilien erforderlich sind. Die digitalen Unterlagen bzw. Vorlagedateien werden von Austrian Standards Institute unter http://www.as-institute.at/development/downloads/oenorm-a-6241.html zur Verfügung gehalten. Eine vollständige Auflistung dieser Dateien ist im Anhang H enthalten.
|
Seitenanzahl der Norm | 48
|
zitierte Normen | ÖNORM A 6240-1 ÖNORM A 6240-2 ÖNORM A 6250-2 ÖNORM A 7010-1 ÖNORM A 7010-2 ÖNORM B 1800 ÖNORM EN 15221-6 ÖNORM EN ISO 3166-1 ÖNORM EN ISO 13567-1 ÖNORM EN ISO 13567-2 ÖNORM H 6010-1
|
Deutsche Fassung: | |