Ausgabedatum | 2015-07-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM A 6241-2
|
Norm-Titel, deutsch | Digitale Bauwerksdokumentation - Teil 2: Building Information Modeling (BIM) - Level 3-iBIM
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM A 6241-2 (2015 03 15)
|
Norm-Titel, englisch | Digital structure documentation - Part 2: Building Information modeling (BIM) - Level 3-iBIM
|
Norm-Titel, französisch | Documentation numérique des structures - Partie 2: Modélisation des données (BIM) - Niveau 3-iBIM
|
gültig ab | 2015-07-01
|
Originalsprache | de
|
Preisgruppe | Preisgruppe 39 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Die vorliegende ÖNORM regelt die technische Umsetzung eines einheitlichen, strukturierten 3plus dimensionalen Datenmodells für Bauwerke des Hochbaues und verwandter, raumbildender Konstruktionen des Tiefbaues, basierend auf Building Information Modeling (BIM). Das Datenmodell ist die Grundlage für die Zusammenarbeit (technische Umsetzung für einen Datenaustausch als auch für ein gemeinsames Datenmodell, sowie der Datenhaltung von Informationen) sämtlicher im Zuge des lebenszyklischen Managements Beteiligter, von der Idee, über Planung und Ausführung, Bewirtschaftung bis hin zu Abbruch und Entsorgung. Diese ÖNORM schafft Grundlagen für einen umfassenden, einheitlichen, produktneutraler, systematisierten Austausch von graphischen und Metadaten. Die Möglichkeit der Rückwärts-Kompatibilität mit ÖNORM A 6241-1 ist Bestandteil der vorliegenden ÖNORM.
|
Seitenanzahl der Norm | 39
|
zitierte Normen | ÖNORM A 2063 ÖNORM A 6241-1 ÖNORM B 1800 ÖNORM B 1801-2 ONR 12010
|
Deutsche Fassung: | |