Ausgabedatum | 2014-12-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 10088-3
|
Norm-Titel, deutsch | Nichtrostende Stähle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 10088-3 (2012 03 01) ÖNORM EN 10088-3 (2005 09 01)
|
Norm-Titel, englisch | Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
|
Norm-Titel, französisch | Aciers inoxydables - Partie 3: Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage général
|
gültig ab | 2014-12-01
|
internat. Übereinstimmung | EN 10088-3 (2014 10) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 27 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Diese Europäische Norm enthält die technischen Lieferbedingungen für Halbzeug, warm oder kalt umgeformte Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus Standardgüten und Sondergüten korrosionsbeständiger nichtrostender Stähle für allgemeine Verwendung. Zusätzlich zu den Angaben dieser Europäischen Norm gelten, sofern in dieser Europäischen Norm nichts anderes festgelegt ist, die in EN 10021 festgelegten allgemeinen technischen Lieferbedingungen. Diese Europäische Norm gilt nicht für die durch Weiterverarbeitung der oben genannten Erzeugnisformen hergestellten Teile mit fertigungsbedingt abweichenden Gütemerkmalen.
|
Seitenanzahl der Norm | 59
|
zitierte Normen | EN 10021 EN 10027-1 EN 10027-2 EN 10052:1993 EN 10079:2007 EN 10088-1:2014 EN 10163-3 EN 10168 EN 10204 EN 10221 EN 10306 EN 10308 EN ISO 148-1 EN ISO 286-1 EN ISO 377 EN ISO 6506-1 EN ISO 3651-2 EN ISO 6892-1 EN ISO 6892-2 EN ISO 14284
|
Deutsche Fassung: | |