Ausgabedatum | 2014-11-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM A 7010-2
|
Norm-Titel, deutsch | Objektbewirtschaftung - Datenstrukturen - Teil 2: Datenhaltungsordnung für Bau und Bewirtschaftung von Objekten
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM A 7010-2 (2006 04 01) ÖNORM A 7010-2 (2014 08 01)
|
Norm-Titel, englisch | Facility operation - Data structures - Part 2: Maintenance principles for building and facility operation data
|
Norm-Titel, französisch | Gestion des immobiliers - Structures des données - Partie 2: Principes de maintien des données pour la gestion des bâtiments et des immobiliers
|
gültig ab | 2014-11-01
|
Originalsprache | de
|
Preisgruppe | Preisgruppe 17 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Diese ÖNORM regelt die allgemeinen Voraussetzungen zur Datenhaltung für die systematische Erfassung, Ablage, Auffindung und Weitergabe von Daten der Objektbewirtschaftung und knüpft damit an die in den ÖNORMEN A 7010-1, B 1800, B 1801-1, B 1801-2 und B 1801-3 definierten Datengliederungen an. Dafür wird eine allgemeine Ordnungsstruktur festgelegt, die Datenhaltungsordnung (DHO) genannt wird. Diese Ordnungsstruktur betrifft sämtliche Aufgabenträger und gilt für die Daten bzw. Informationen in Projektierung, Planung, Errichtung, Nutzung, Benutzung, Betrieb und Management von Objekten. Sie unterstützt alle Geschäftsprozesse des Bauens sowie des Bewirtschaftens und bildet einen allgemeinen Orientierungsrahmen mit standardisierten Benennungen oder Codierungen. Die Objektdaten im gesamten Lebenszyklus sind in einer objekt- und nutzungsspezifisch aufzubauenden Anwendung der DHO abzulegen. Die Datenhaltungs- und Wiederauffindungsstrategie hat jeder Datenhalter damit selbst zu bestimmen. Durch die Datenablage n
|
Seitenanzahl der Norm | 17
|
zitierte Normen | ÖNORM A 7010-1 ÖNORM A 7010-5 ÖNORM B 1800 ÖNORM B 1801-1 ÖNORM B 1801-2 ÖNORM B 1801-3 ÖNORM B 1801-5 ÖVE/ÖNORM EN 61355-1
|
Deutsche Fassung: | |