Ausgabedatum | 2014-09-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 12662
|
Norm-Titel, deutsch | Flüssige Mineralölerzeugnisse - Bestimmung der Gesamtverschmutzung in Mitteldestillaten, Dieselkraftstoff und Fettsäure-Methylestern
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 12662 (2014 04 01)
|
Norm-Titel, englisch | Liquid petroleum products - Determination of total contamination in middle distillates, diesel fuels and fatty acid methyl esters
|
Norm-Titel, französisch | Produits pétroliers liquides - Détermination de la contamination totale des distillats moyens, des gazoles et des esters méthyliques d'acides gras
|
Gesetzart/-nummer | BGBl. II Nr. 259/2014 (2014 10 16)
|
gültig ab | 2014-09-01
|
internat. Übereinstimmung | EN 12662 (2014 02) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 11 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Diese Europäische Norm legt ein Prüfverfahren zur Bestimmung des Gehalts an ungelösten Stoffen, bezeichnet als Gesamtverschmutzung, in Mitteldestillaten, in Dieselkraftstoff mit einem Anteil von bis zu 30 % (V/V) Fettsäure-Methylester (en: fatty acid methyl ester (FAME)) und in reinem FAME fest. Der zulässige Messbereich von 12 mg/kg bis 30 mg/kg wurde anhand von Ringversuchen unter Anwendung von EN ISO 4259 festgelegt. Diese Europäische Norm gilt im Allgemeinen für Erzeugnisse mit einer kinematischen Viskosität nicht über 8 mm²/s bei 20 °C bzw. 5 mm²/s bei 40 °C, z. B. Dieselkraftstoffe nach EN 590 und FAME nach EN 14214. Dieses Prüfverfahren kann ebenfalls für Dieselkraftstoffe mit mehr als 30 % (V/V) FAME sowie für Mineralölerzeugnisse mit einer kinematischen Viskosität oberhalb von 8 mm²/s bei 20 °C oder 5 mm²/s bei 40 °C eingesetzt werden. Für diese erweiterte Anwendung des Prüfverfahrens gibt es bisher allerdings keine Präzisionsangaben.
|
Seitenanzahl der Norm | 15
|
zitierte Normen | EN 14275 EN ISO 3170 EN ISO 3171 ISO 3819
|
Deutsche Fassung: | |