Ausgabedatum | 2013-05-15
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 12619
|
Norm-Titel, deutsch | Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Massenkonzentration des gesamten gasförmigen organisch gebundenen Kohlenstoffs - Kontinuierliches Verfahren mit dem Flammenionisationsdetektor
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 12619 (2011 03 01) ÖNORM EN 13526 (2002 05 01) ÖNORM EN 12619 (1999 09 01)
|
Norm-Titel, englisch | Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method
|
Norm-Titel, französisch | Emissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique en carbone organique total - Méthode du détecteur continu à ionisation de flamme
|
gültig ab | 2013-05-15
|
internat. Übereinstimmung | EN 12619 (2013 01) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 15 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Diese Europäische Norm legt ein Flammionisationsdetektor-Verfahren (FID) fest. Es ist als Standardreferenz-verfahren für die Messung der Massenkonzentration von gas- und dampfförmigen organischen Substanzen (angegeben als TVOC (en: total volatile organic carbon)) in Emissionen aus stationären Quellen (z. B. Müllverbrennungsanlagen, Lösungsmittel verwendende Prozesse, Messungen nach 2010/75/EU) im Konzentrationsbereich bis 1000 mg/m3 konzipiert. Diese Europäische Norm legt die Anforderungen für ein Messgerät mit Flammenionisationsdetektion sowie die Vorgehensweise bei dessen Betrieb fest. Die nach dieser Norm ermittelten Ergebnisse werden als Gesamtkohlenstoff (TVOC) in Milligramm je Kubikmeter (mg/m3) angegeben. Alternative Verfahren dürfen angewendet werden, wenn deren Äquivalenz entsprechend den Grundsätzen der CEN/TS 14793 belegt wurde.
|
Seitenanzahl der Norm | 22
|
zitierte Normen | EN 15259 EN 15267-1 EN 15267-2 EN 15267-3:2007 EN ISO 9169 EN ISO 14956
|
Deutsche Fassung: | |