Ausgabedatum | 2013-03-15
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM B 8110-7
|
Norm-Titel, deutsch | Wärmeschutz im Hochbau - Teil 7: Tabellierte wärmeschutztechnische Bemessungswerte
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM B 8110-7 (2012 11 15)
|
Norm-Titel, französisch | Isolation thermique dans la construction immobilière - Partie 7: Valeurs utiles tabulées pour l'isolation thermique
|
Gesetzart/-nummer | LGBl. S Nr. 55/2016 (2016 06 27)
|
gültig ab | 2013-03-15
|
Originalsprache | de
|
Preisgruppe | Preisgruppe 24 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Die vorliegende ÖNORM gibt Default-Werte sowie Bestwerte für wärmeschutztechnische Rechenwerte für (Bau)-produkte an. Diese können einerseits als Bestands-Default-Werte im Rahmen der Energieausweis-Erstellung für bestehende Gebäude und Neubau-Default-Werte im Rahmen der Energieausweis-Erstellung für den Neubau ohne weitere Nachweisführung und andererseits als Bestwerte zur Ermöglichung von Bauweisen mit minimierten Bauteildicken im Rahmen der Energieausweis-Erstellung für den Neubau mit zusätzlicher Nachweisführung herangezogen werden.
|
Seitenanzahl der Norm | 42
|
zitierte Normen | ÖNORM B 3200 ÖNORM B 3358-2 ÖNORM B 6000 ÖNORM B 6015-2 ÖNORM B 6015-5 ÖNORM B 6550-1 ÖNORM EN 1745 ÖNORM EN 12524 ÖNORM EN ISO 10456 ÖNORM EN ISO 13370
|
Deutsche Fassung: | |