Ausgabedatum | 2011-07-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 10351
|
Norm-Titel, deutsch | Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen - Analyse von unlegierten und niedrig legierten Stählen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma - Bestimmung von Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (gesamt) und Sn [Routineverfahren]
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 10351 (2009 10 01)
|
Norm-Titel, englisch | Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed steels - Determination of Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (total) and Sn [Routine method]
|
Norm-Titel, französisch | Analyse chimique des matériaux ferreux - Analyse des aciers non alliés et faiblement alliés par spectrométrie d'émission optique avec source à plasma induit - Détermination de Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (total) et Sn [Méthode de routine]
|
gültig ab | 2011-07-01
|
internat. Übereinstimmung | EN 10351 (2011 03) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 20 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Dieses Dokument legt ein Verfahren der optischen Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma fest, das routinemäßig zur Analyse unlegierter und niedrig legierter Stähle anzuwenden ist, die einen Eisengehalt von mindestens 95 % haben sollten. Das Verfahren ist auf die in Tabelle 1 aufgeführten Elemente innerhalb der angegebenen Bereiche anwendbar.
|
Seitenanzahl der Norm | 41
|
zitierte Normen | CEN/TR 10345:2008 EN ISO 14284 ISO 648 ISO 1042 ISO 5725-1:1994 ISO 5725-2:1994 ISO 5725-3:1994
|
Deutsche Fassung: | |