| Ausgabedatum | 2010-01-15
|
| Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
| Normenart | STANDARD
|
| Norm-Nummer | ÖNORM EN ISO 15011-2
|
| Norm-Titel, deutsch | Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren - Laborverfahren zum Sammeln von Rauch und Gasen - Teil 2: Bestimmung der Emissionsraten von Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) beim Lichtbogenschweißen, Schneiden und Fugenhobeln (ISO 15011-2:2009)
|
| Vorgänger-Norm | ÖNORM EN ISO 15011-2 (2007 11 01) ÖNORM EN ISO 15011-2 (2003 09 01)
|
| Norm-Titel, englisch | Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 2: Determination of the emission rates of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) during arc welding, cutting and gouging (ISO 15011-2:2009)
|
| Norm-Titel, französisch | Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes - Méthode de laboratoire d'échantillonnage des fumées et des gaz - Partie 2: Détermination des débits d'émission du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2), du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2) lors du soudage à l'arc, du coupage et du gougeage (ISO 15011-2:2009)
|
| gültig ab | 2010-01-15
|
| internat. Übereinstimmung | ISO 15011-2 (2009) , ident EN ISO 15011-2 (2009 10) , ident
|
| Originalsprache | de en
|
| Preisgruppe | Preisgruppe 17 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
| Kurzreferat | Dieser Teil der ISO 15011 legt Laborverfahren zum Messen der Emissionsraten von Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) beim Lichtbogenschweißen, Schneiden und Fugenhobeln mit Hilfe der Haubentechnik fest. Die beschriebenen Methoden sind geeignet für alle Schweißverfahren mit offenem Lichtbogen, für das Schneiden und Fugenhobeln, es werden allerdings unterschiedliche Haubenbauarten verwendet, abhängig vom Verfahren und davon, ob Automatikschweißen durchgeführt werden kann oder nicht. Das Verfahren kann zur Bewertung der Auswirkungen von Schweißdrähten, Schweißparametern, Verfahren, Schutzgasen, Zusammensetzung des Prüfstücks und der Oberflächenbeschaffenheit des Prüfstücks auf die Emissionsrate verwendet werden.
|
| Seitenanzahl der Norm | 24
|
| zitierte Normen | ISO/TR 25901 ISO/IEC Guide 98-3
|
| Deutsche Fassung: | |