Ausgabedatum | 2008-12-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM CEN/TS 15730
|
Norm-Titel, deutsch | Erdbaumaschinen - Anleitung zur Beurteilung der Belastung durch Ganzkörper-Schwingungen bei Maschinen mit aufsitzendem Maschinenführer - Verwendung harmonisierter Messwerte von internationalen Instituten, Organisationen und Herstellern (ISO/TR 25398:2006)
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM CEN/TS 15730 (2008 01 15)
|
Norm-Titel, englisch | Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by inernational institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006)
|
Norm-Titel, französisch | Engins de terrassement - Lignes directrices pour l'évaluation de l'exposition des vibrations à l'ensemble du corps sur les machines à conducteur porté - Utilisation des données harmonisées mesurées par des instituts internationaux, des organisations et des fabricants (ISO/TR 25398:2006)
|
gültig ab | 2008-12-01
|
internat. Übereinstimmung | CEN/TS 15730 (2008) , ident ISO/TR 25398 (2006) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 17 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Dieser Fachbericht enthält Anleitungen für diejenigen (z. B. Arbeitgeber, nationale Behörden, Hersteller von Erdbaumaschinen), die die tägliche Ganzkörper-Schwingungsbelastung auf Erdbaumaschinen nach ISO 6165 mit aufsitzendem Maschinenführer zu ermitteln, beurteilen und dokumentieren haben. Er enthält auch Anleitungen zur Minderung der Schwingungen auf Erdbaumaschinen sowie zur Ermittlung der Schwingungsreduzierung durch eine Maßnahme zur Schwingungsminderung an der Maschine. Dieser Fachbericht hilft, die Dokumentation für eine bestimmte Erdbaumaschine bei typischen Betriebsbedingungen zu erstellen. Er enthält Anleitungen, wie die Tages-Schwingungsbelastung A(8) nach ISO 2631 und EN 14253 ermittelt wird, indem auch ein einfaches Verfahren genannt wird, nach dem die Tages-Schwingungsbelastung mit Hilfe einer Tabelle ermittelt wird, die die Tagesbelastung als Funktion des äquivalenten Schwingungsgesamtwerts und der zugehörige Einwirkungsdauer angibt. Die Verfahren können auch im Falle mehrerer Bel
|
Seitenanzahl der Norm | 31
|
zitierte Normen | ISO 2631-1:1997 ISO 6165:2001 ISO 7096:2000 EN 14253:2003
|
Deutsche Fassung: | |