Ausgabedatum | 2008-05-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 1097-4
|
Norm-Titel, deutsch | Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 4: Bestimmung des Hohlraumgehaltes an trocken verdichtetem Füller
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 1097-4 (1999 12 01) ÖNORM EN 1097-4 (2007 10 01)
|
Norm-Titel, englisch | Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler
|
Norm-Titel, französisch | Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 4: Détermination de la porosité du filler sec compacté
|
gültig ab | 2008-05-01
|
internat. Übereinstimmung | EN 1097-4 (2008 03) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 9 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Diese ÖNORM beschreibt das Bezugsverfahren für die Typprüfung und in Streitfällen für die Bestimmung des Hohlraumgehaltes von trocken verdichteten Füllern mit dem Rigden-Gerät. Für andere Zwecke, insbesondere die werkseigene Produktionskontrolle, dürfen andere Verfahren angewendet werden, falls eine geeignete Arbeitsbeziehung mit dem Bezugsverfahren nachgewiesen wurde. Das Prüfverfahren ist für natürliche und künstliche Füller anwendbar. Der Hohlraumgehalt dient zur Beurteilung der versteifenden Eigenschaften von Füllern in Asphalt.
|
Seitenanzahl der Norm | 12
|
zitierte Normen | EN 932-2 EN 932-5 EN 1097-7 EN 10025 Reihe
|
Deutsche Fassung: | |