Ausgabedatum | 2006-03-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 14884
|
Norm-Titel, deutsch | Luftbeschaffenheit - Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Gesamtquecksilber-Konzentration: Automatische Messeinrichtungen
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 14884 (2004 05 01)
|
Norm-Titel, englisch | Air quality - Stationary source emissions - Determination of total mercury: automated measuring systems
|
Norm-Titel, französisch | Qualité de l'air - Emissions de sources fixes - Détermination de la concentration en mercure totale: systèmes automatiques de mesure
|
Gesetzart/-nummer | BGBl. II Nr. 135/2013 (2013 05 23)
|
gültig ab | 2006-03-01
|
internat. Übereinstimmung | EN 14884 (2005 12) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 13 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Diese Europäische Norm legt Bedingungen und Kriterien für die Auswahl, Aufstellung und Kalibrierung automatischer Messsysteme (AMS) zur Überwachung von Gesamtquecksilber-Konzentrationen von 0,001 mg/m³ bis 0,5 mg/m³ (unter Normbedingungen) in Abgasen aus der Müllverbrennung fest. Das Verfahren darf auch in Abgasen anderer Quellen mit folgender typischer Zusammensetzung angewandt werden: Gesamtschwebstaub: 0 mg/m³ bis 20 mg/m³, CxHy: 0 mg/m³ bis 10 mg/m³, HCl: 0 mg/m³ bis 50 mg/m³, HF: 0 mg/m³ bis 10 mg/m³, SO2: 0 mg/m³ bis 250 mg/m³, CO: 0 mg/m³ bis 250 mg/m³, NOx: 0 mg/m³ bis 500 mg/m³, CO2: Volumenanteil 0 % bis 15 % (tatsächlicher Gehalt), H2O(g): Volumenanteil 2 % bis 25 % (tatsächlicher Gehalt), O2: Volumenanteil 8 % bis 15 % (trocken, tatsächlicher Gehalt), Temperatur: 60 °C bis 140 °C. Diese Norm ist ortsspezifisch durch direkte Korrelation mit dem manuellen Referenzverfahren in ÖNORM EN 13211 anwendbar. Die Norm ist primär für Emissionen aus Müllverbrennungsanlagen erarbeitet und validiert worden.
|
Seitenanzahl der Norm | 19
|
zitierte Normen | EN 13211:2001 EN 14181:2004 EN ISO 14956:2002 EN ISO/IEC 17025:2005
|
Deutsche Fassung: | |