Ausgabedatum | 2004-06-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 12354-6
|
Norm-Titel, deutsch | Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften - Teil 6: Schallabsorption in Räumen
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 12354-6 (2002 04 01)
|
Norm-Titel, englisch | Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces
|
Norm-Titel, französisch | Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 6: Absorption acoustique des pièces et espaces fermés
|
gültig ab | 2004-06-01
|
internat. Übereinstimmung | EN 12354-6 (2003 12) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 16 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Die vorliegende Norm beschreibt ein Rechenmodell zur Ermittlung der äquivalenten Gesamt-Schallabsorptionsfläche oder der Nachhallzeit von Räumen in Gebäuden. Die Berechnung beruht hauptsächlich auf Messdaten, die die Schallabsorption von Materialien und Objekten beschreiben. Berechnungen können nur in Frequenzbändern erfolgen. In dieser Norm werden die Grundlagen des Rechenmodells beschrieben, die entsprechenden Größen aufgeführt und ihre Anwendungen und Beschränkungen angegeben. Die Norm ist für Fachleute auf dem Gebiet der Akustik bestimmt und gibt den Rahmen für die Entwicklung von Anwendungsdokumenten und Hilfsmitteln für andere Anwender auf dem Gebiet des Hochbaus unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen vor. Das Modell beruht auf Erfahrungen mit Vorhersagen für Räume, wie Wohnräume und Büros, und allgemeine Räume in Gebäuden, wie Treppenräume, Korridore und Räume für Maschinen und technische Ausstattungen. Es ist nicht für sehr große oder unregelmäßig ausgebildete Räume vorgesehen, wie Konze
|
Seitenanzahl der Norm | 28
|
zitierte Normen | EN ISO 354 ISO 9613-1
|
Deutsche Fassung: | |