Ausgabedatum | 2004-05-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 13437
|
Norm-Titel, deutsch | Verpackungen und stoffliche Verwertung - Kriterien für stoffliche Verwertungsverfahren - Beschreibung von stofflichen Verwertungsprozessen und Flussdiagrammen
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 13437 (1999 04 01)
|
Norm-Titel, englisch | Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart
|
Norm-Titel, französisch | Emballages et recyclage matière - Critères pour les méthodes de recyclage - Description des procédés de recyclage et schéma de flux
|
gültig ab | 2004-05-01
|
internat. Übereinstimmung | EN 13437 (2003 05) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 21 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Die wesentlichen derzeit vorhandenen Prozesse für die stoffliche Verwertung (Recycling) werden definiert und dargestellt und ihre Wechselwirkungen beschrieben. In Ergänzung zum allgemeinen Stoffflussdiagramm werden die spezifischen Diagramme für Verpackungen aus Aluminium, Glas, Papier und Pappe, Kunststoff, Stahl und Holz behandelt.
|
Seitenanzahl der Norm | 35
|
zitierte Normen | EN 643
|
Deutsche Fassung: | |