Ausgabedatum | 2003-10-01
|
Norm-beschreibende Schlagwörter |
|
Normenart | STANDARD
|
Norm-Nummer | ÖNORM EN 13615
|
Norm-Titel, deutsch | Verfahren für die Analyse von Zinn in Masseln - Bestimmung des Gehaltes an Verunreinigungselementen in Zinn der Reinheitsgrade 99,90 % und 99,85 % durch Atomspektrometrie (EN 13615:2001 + AC:2002)
|
Vorgänger-Norm | ÖNORM EN 13615 (2002 08 01)
|
Norm-Titel, englisch | Methods for the analysis of ingot tin - Determination of impurity element contents in tin grades 99,90 % and 99,85 % by atomic spectrometry (EN 13615:2001 + AC:2002)
|
Norm-Titel, französisch | Méthodes pour l'analyse des lingots d'étain - Détermination des teneurs en impuretés dans l'étain de qualité 99,90 % et 99,85 % par spectrométrie atomique (EN 13615:2001 + AC:2002)
|
gültig ab | 2003-10-01
|
internat. Übereinstimmung | EN 13615 (2001 12) , ident EN 13615/AC (2002 12) , ident
|
Originalsprache | de en
|
Preisgruppe | Preisgruppe 12 - Preis incl. 10% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand- und Verpackungsspesen.
|
Kurzreferat | Die vorliegende Norm legt Verfahren für die Analyse von Zinn in Masseln mit Hilfe der Atomspektrometrie (entweder Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) oder Atomemmissionspektrometrie (AES)) fest. Sie wurde für erfahrene Analytiker erarbeitet, die mit den Verfahren der Atomspektrometrie vertraut sind. Anmerkung: Das Verfahren der Emissionspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-ES) kann auch angewendet werden.
|
Seitenanzahl der Norm | 16
|
zitierte Normen | EN 610
|
Deutsche Fassung: | |